Babyfood, tropical fruit medley
Whole food · Baby Foods
= 100 g
↓ Full nutrition
Full nutrition (scales with serving)
| Water | 87.1 g |
| Energy | 46.0 kcal |
| Energy | 194 kj |
| Protein | 0.31 g |
| Total lipid (fat) | 0.14 g |
| Ash | 0.19 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Total Sugars | 9.8 g |
| Sucrose | 1.2 g |
| Glucose | 3.0 g |
| Fructose | 5.6 g |
| Lactose | 0.00 g |
| Maltose | 0.00 g |
| Galactose | 0.00 g |
| Starch | 0.03 g |
| Calcium, Ca | 0.00 mg |
| Iron, Fe | 0.00 mg |
| Magnesium, Mg | 5.0 mg |
| Phosphorus, P | 11.0 mg |
| Potassium, K | 141 mg |
| Sodium, Na | 0.00 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0.00 ug |
| Fluoride, F | 3.3 ug |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.14 mg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 2.0 ug |
| Folic acid | 0.00 ug |
| Folate, food | 2.0 ug |
| Folate, DFE | 2.0 ug |
| Choline, total | 3.6 mg |
| Betaine | 0.00 mg |
| Vitamin B-12 | 0.00 ug |
| Vitamin B-12, added | 0.00 ug |
| Vitamin A, RAE | 4.0 ug |
| Retinol | 0.00 ug |
| Carotene, beta | 46.0 ug |
| Carotene, alpha | 0.00 ug |
| Cryptoxanthin, beta | 14.0 ug |
| Vitamin A, IU | 88.0 iu |
| Lycopene | 0.00 ug |
| Lutein + zeaxanthin | 20.0 ug |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.10 mg |
| Vitamin E, added | 0.00 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.00 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.00 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.00 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.00 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0.00 iu |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 ug |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.80 ug |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.00 ug |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g |
| Caffeine | 0.00 mg |
| Theobromine | 0.00 mg |
Fat & fatty acid profile (per 100g)
Amino acid profile (per 100g)