Babyfood, juice treats, fruit medley, toddler
Whole food · Baby Foods
= 100 g
↓ Full nutrition
Full nutrition (scales with serving)
| Water | 12.9 g |
| Energy | 347 kcal |
| Energy | 1454 kj |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 0.29 g |
| Carbohydrate, by difference | 86.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.00 g |
| Total Sugars | 57.4 g |
| Calcium, Ca | 12.0 mg |
| Iron, Fe | 0.24 mg |
| Magnesium, Mg | 7.0 mg |
| Phosphorus, P | 9.0 mg |
| Potassium, K | 54.0 mg |
| Sodium, Na | 89.0 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 1.9 ug |
| Fluoride, F | 0.00 ug |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.06 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1.0 ug |
| Folic acid | 0.00 ug |
| Folate, food | 1.0 ug |
| Folate, DFE | 1.0 ug |
| Choline, total | 9.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.00 ug |
| Vitamin B-12, added | 0.00 ug |
| Vitamin A, RAE | 0.00 ug |
| Retinol | 0.00 ug |
| Carotene, beta | 1.0 ug |
| Carotene, alpha | 0.00 ug |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 ug |
| Vitamin A, IU | 2.0 iu |
| Lycopene | 0.00 ug |
| Lutein + zeaxanthin | 2.0 ug |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0.00 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.00 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.00 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.00 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.00 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0.00 iu |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 ug |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.00 ug |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g |
| Caffeine | 0.00 mg |
| Theobromine | 0.00 mg |
Fat & fatty acid profile (per 100g)
Amino acid profile (per 100g)