Branded · Marin Kombucha Company, LLC
| Energy | 13.0 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.0 g |
| Total Sugars | 0.85 g |
| Sodium, Na | 0.00 mg |
| Thiamin | 0.00 mg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Niacin | 0.85 mg |
| Vitamin B-6 | 0.09 mg |
| Vitamin B-12 | 0.25 ug |
Estimated from CARRABBA'S ITALIAN GRILL, cheese ravioli with marinara sauce — USDA does not publish this profile for MARIN KOMBUCHA.
| Fatty acids, total saturated | 2.8 g |
| SFA 4:0 | 0.09 g |
| SFA 6:0 | 0.07 g |
| SFA 8:0 | 0.05 g |
| SFA 10:0 | 0.13 g |
| SFA 12:0 | 0.13 g |
| SFA 14:0 | 0.42 g |
| SFA 15:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.47 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| MUFA 14:1 | 0.04 g |
| MUFA 15:1 | 0.00 g |
| MUFA 16:1 | 0.09 g |
| MUFA 16:1 c | 0.07 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 1.8 g |
| MUFA 18:1 c | 1.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| MUFA 22:1 c | 0.00 g |
| MUFA 24:1 c | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.47 g |
| PUFA 18:2 | 0.40 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.34 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 g |
| PUFA 18:3i | 0.00 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.00 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:4 | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans | 0.14 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.11 g |
| TFA 16:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:1 t | 0.10 g |
| TFA 22:1 t | 0.00 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 30.0 mg |
Estimated from CARRABBA'S ITALIAN GRILL, cheese ravioli with marinara sauce — USDA does not publish this profile for MARIN KOMBUCHA.
| Tryptophan | 0.12 g |
| Threonine | 0.33 g |
| Isoleucine | 0.38 g |
| Leucine | 0.78 g |
| Lysine | 0.60 g |
| Methionine | 0.19 g |
| Cystine | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0.41 g |
| Tyrosine | 0.26 g |
| Valine | 0.45 g |
| Arginine | 0.32 g |
| Histidine | 0.19 g |
| Alanine | 0.31 g |
| Aspartic acid | 0.67 g |
| Glutamic acid | 2.2 g |
| Glycine | 0.21 g |
| Proline | 1.6 g |
| Serine | 0.46 g |
| Hydroxyproline | 0.00 g |