Branded · Electro Brain Corporation
| Energy | 15.0 kcal |
| Protein | 4.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.00 g |
| Total Sugars | 0.00 g |
| Calcium, Ca | 12.0 mg |
| Iron, Fe | 0.30 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 117 mg |
Estimated from Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw — USDA does not publish this profile for TURMERIC THYME BLACK PEPPER ORGANIC CHICKEN BONE BROTH.
| Fatty acids, total saturated | 2.8 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.17 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1.6 g |
| SFA 17:0 | 0.08 g |
| SFA 18:0 | 0.91 g |
| SFA 20:0 | 0.00 g |
| SFA 24:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.1 g |
| MUFA 14:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.22 g |
| MUFA 16:1 c | 0.20 g |
| MUFA 17:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 2.8 g |
| MUFA 18:1 c | 2.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.37 g |
| PUFA 18:2 | 0.29 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.24 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.00 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans | 0.30 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.27 g |
| TFA 16:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:1 t | 0.26 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 59.0 mg |
Estimated from Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw — USDA does not publish this profile for TURMERIC THYME BLACK PEPPER ORGANIC CHICKEN BONE BROTH.
| Tryptophan | 0.26 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 2.0 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Methionine | 0.61 g |
| Cystine | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.92 g |
| Tyrosine | 0.86 g |
| Valine | 1.1 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.84 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 0.99 g |
| Proline | 0.96 g |
| Serine | 0.93 g |
| Hydroxyproline | 0.11 g |