Branded · Abbott Nutrition
| Water | 86.4 g |
| Energy | 65.0 kcal |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.6 g |
| Inositol | 3.0 mg |
| Calcium, Ca | 127 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 6.0 mg |
| Phosphorus, P | 84.0 mg |
| Potassium, K | 97.0 mg |
| Sodium, Na | 19.0 mg |
| Zinc, Zn | 0.49 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Manganese, Mn | 0.00 mg |
| Iodine, I | 8.0 ug |
| Selenium, Se | 1.0 ug |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.8 mg |
| Thiamin | 0.00 mg |
| Riboflavin | 0.10 mg |
| Niacin | 0.68 mg |
| Pantothenic acid | 0.29 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Biotin | 3.0 ug |
| Folic acid | 10.0 ug |
| Choline, total | 10.0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.19 ug |
| Vitamin A, IU | 195 iu |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 39.0 iu |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 ug |
| Chlorine, Cl | 52.0 mg |
| Vitamin E (label entry primarily) | 2.0 iu |
Estimated from Dessert topping, powdered, 1.5 ounce prepared with 1/2 cup milk — USDA does not publish this profile for SIMILAC GO & GROW MILK EARLYSHIELD POWDER 1.375LB/22OZ SIMPLEPAC.
| Fatty acids, total saturated | 10.7 g |
| SFA 4:0 | 0.08 g |
| SFA 6:0 | 0.05 g |
| SFA 8:0 | 0.19 g |
| SFA 10:0 | 0.30 g |
| SFA 12:0 | 3.7 g |
| SFA 14:0 | 1.7 g |
| SFA 16:0 | 2.0 g |
| SFA 18:0 | 2.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.84 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 0.75 g |
| MUFA 20:1 | 0.00 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.20 g |
| PUFA 18:2 | 0.17 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Cholesterol | 10.0 mg |
| Phytosterols | 0.00 mg |
Estimated from Dessert topping, powdered, 1.5 ounce prepared with 1/2 cup milk — USDA does not publish this profile for SIMILAC GO & GROW MILK EARLYSHIELD POWDER 1.375LB/22OZ SIMPLEPAC.
| Tryptophan | 0.07 g |
| Threonine | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.20 g |
| Leucine | 0.32 g |
| Lysine | 0.20 g |
| Methionine | 0.09 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.18 g |
| Valine | 0.23 g |
| Arginine | 0.10 g |
| Histidine | 0.09 g |
| Alanine | 0.11 g |
| Aspartic acid | 0.26 g |
| Glutamic acid | 0.76 g |
| Glycine | 0.08 g |
| Proline | 0.39 g |
| Serine | 0.15 g |