Branded · Kinderfarms LLC
| Energy | 10.0 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.5 g |
| Total Sugars | 2.2 g |
| Sugars, added | 2.2 g |
| Potassium, K | 81.0 mg |
| Sodium, Na | 128 mg |
| Zinc, Zn | 0.86 mg |
| Chlorine, Cl | 158 mg |
Estimated from Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean only, with added solution, cooked, pan-broiled — USDA does not publish this profile for GRAPE FLAVORED NATURAL ORAL ELECTROLYTE SOLUTION.
| Fatty acids, total saturated | 1.8 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.00 g |
| SFA 12:0 | 0.00 g |
| SFA 14:0 | 0.07 g |
| SFA 15:0 | 0.00 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.59 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 g |
| MUFA 14:1 | 0.00 g |
| MUFA 15:1 | 0.00 g |
| MUFA 16:1 | 0.15 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.69 g |
| PUFA 18:2 | 0.56 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.56 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.00 g |
| PUFA 20:4 | 0.07 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Cholesterol | 75.0 mg |
Estimated from Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean only, with added solution, cooked, pan-broiled — USDA does not publish this profile for GRAPE FLAVORED NATURAL ORAL ELECTROLYTE SOLUTION.
| Tryptophan | 0.27 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.76 g |
| Cystine | 0.31 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 0.97 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 1.3 g |
| Alanine | 1.6 g |
| Aspartic acid | 2.6 g |
| Glutamic acid | 4.3 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 1.2 g |
| Hydroxyproline | 0.06 g |