Branded · Folex H.S. Schleussner, Inc.
| Energy | 0.00 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.00 g |
| Sodium, Na | 2.0 mg |
Estimated from Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated — USDA does not publish this profile for TOASTED COCONUT UNSWEETENED PREMIUM COLD BREW COFFEE.
| Fatty acids, total saturated | 0.00 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.00 g |
| SFA 12:0 | 0.00 g |
| SFA 13:0 | 0.00 g |
| SFA 14:0 | 0.00 g |
| SFA 15:0 | 0.00 g |
| SFA 16:0 | 0.00 g |
| SFA 17:0 | 0.00 g |
| SFA 18:0 | 0.00 g |
| SFA 20:0 | 0.00 g |
| SFA 22:0 | 0.00 g |
| SFA 24:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.00 g |
| MUFA 14:1 | 0.00 g |
| MUFA 15:1 | 0.00 g |
| MUFA 16:1 | 0.00 g |
| MUFA 17:1 | 0.00 g |
| MUFA 18:1 | 0.00 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0.00 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.00 g |
| PUFA 18:2 | 0.00 g |
| PUFA 18:3 | 0.00 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.00 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.00 g |
| PUFA 20:3 | 0.00 g |
| PUFA 20:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.00 g |
| TFA 18:1 t | 0.00 g |
| Cholesterol | 0.00 mg |
Estimated from Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated — USDA does not publish this profile for TOASTED COCONUT UNSWEETENED PREMIUM COLD BREW COFFEE.
| Tryptophan | 0.00 g |
| Threonine | 0.00 g |
| Isoleucine | 0.00 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.00 g |
| Methionine | 0.00 g |
| Cystine | 0.00 g |
| Phenylalanine | 0.00 g |
| Tyrosine | 0.00 g |
| Valine | 0.00 g |
| Arginine | 0.00 g |
| Histidine | 0.00 g |
| Alanine | 0.00 g |
| Aspartic acid | 0.01 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.00 g |
| Proline | 0.00 g |
| Serine | 0.00 g |