Branded · Mariwa Mercantile Co.
| Energy | 0.00 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.00 g |
| Sodium, Na | 0.00 mg |
Estimated from Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked — USDA does not publish this profile for MARIWA MERCANTILE.
| Fatty acids, total saturated | 6.2 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.44 g |
| SFA 15:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 3.5 g |
| SFA 17:0 | 0.11 g |
| SFA 18:0 | 2.0 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.00 g |
| SFA 24:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 g |
| MUFA 14:1 | 0.05 g |
| MUFA 15:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.53 g |
| MUFA 17:1 | 0.06 g |
| MUFA 18:1 | 6.0 g |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.65 g |
| PUFA 18:2 | 0.51 g |
| PUFA 18:3 | 0.08 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.00 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Fatty acids, total trans | 0.52 g |
| Cholesterol | 85.0 mg |
Estimated from Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked — USDA does not publish this profile for MARIWA MERCANTILE.
| Tryptophan | 0.22 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.2 g |
| Lysine | 2.4 g |
| Methionine | 0.70 g |
| Cystine | 0.31 g |
| Phenylalanine | 1.0 g |
| Tyrosine | 0.90 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.91 g |
| Alanine | 1.6 g |
| Aspartic acid | 2.5 g |
| Glutamic acid | 4.1 g |
| Glycine | 1.5 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 1.1 g |
| Hydroxyproline | 0.23 g |