Branded · Bull-Dog Sauce Co., Ltd.
| Energy | 167 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.0 g |
| Total Sugars | 33.3 g |
| Sodium, Na | 2533 mg |
Estimated from Candies, semisweet chocolate — USDA does not publish this profile for VEGETABLE & FRUIT SAUCE (SEMI-SWEET).
| Fatty acids, total saturated | 17.8 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.00 g |
| SFA 12:0 | 0.00 g |
| SFA 13:0 | 0.00 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0.00 g |
| SFA 16:0 | 7.3 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 10.0 g |
| SFA 20:0 | 0.27 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.00 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.0 g |
| MUFA 14:1 | 0.00 g |
| MUFA 15:1 | 0.00 g |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 17:1 | 0.00 g |
| MUFA 18:1 | 9.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.00 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| MUFA 24:1 c | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.97 g |
| PUFA 18:2 | 0.90 g |
| PUFA 18:3 | 0.07 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.00 g |
| PUFA 20:3 | 0.00 g |
| PUFA 20:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Cholesterol | 0.00 mg |
Estimated from Candies, semisweet chocolate — USDA does not publish this profile for VEGETABLE & FRUIT SAUCE (SEMI-SWEET).
| Tryptophan | 0.06 g |
| Threonine | 0.17 g |
| Isoleucine | 0.16 g |
| Leucine | 0.26 g |
| Lysine | 0.21 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.20 g |
| Tyrosine | 0.16 g |
| Valine | 0.25 g |
| Arginine | 0.24 g |
| Histidine | 0.07 g |
| Alanine | 0.20 g |
| Aspartic acid | 0.42 g |
| Glutamic acid | 0.64 g |
| Glycine | 0.19 g |
| Proline | 0.18 g |
| Serine | 0.18 g |