Branded · Hydrant, Inc
| Energy | 281 kcal |
| Protein | 0.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.00 g |
| Carbohydrate, by difference | 78.7 g |
| Total Sugars | 78.7 g |
| Sugars, added | 56.2 g |
| Magnesium, Mg | 337 mg |
| Potassium, K | 2247 mg |
| Sodium, Na | 2921 mg |
| Zinc, Zn | 22.5 mg |
Estimated from Blood sausage — USDA does not publish this profile for BLOOD ORANGE RAPID HYDRATION MIX.
| Fatty acids, total saturated | 13.4 g |
| SFA 4:0 | 0.00 g |
| SFA 6:0 | 0.00 g |
| SFA 8:0 | 0.00 g |
| SFA 10:0 | 0.00 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.62 g |
| SFA 16:0 | 8.3 g |
| SFA 18:0 | 4.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.88 g |
| MUFA 18:1 | 15.0 g |
| MUFA 20:1 | 0.00 g |
| MUFA 22:1 | 0.00 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.5 g |
| PUFA 18:2 | 3.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.26 g |
| PUFA 18:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:4 | 0.00 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g |
| Cholesterol | 120 mg |
| Phytosterols | 0.00 mg |
Estimated from Blood sausage — USDA does not publish this profile for BLOOD ORANGE RAPID HYDRATION MIX.
| Tryptophan | 0.18 g |
| Threonine | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.32 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.20 g |
| Cystine | 0.18 g |
| Phenylalanine | 0.82 g |
| Tyrosine | 0.34 g |
| Valine | 1.0 g |
| Arginine | 0.68 g |
| Histidine | 0.71 g |
| Alanine | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 2.1 g |
| Glycine | 0.91 g |
| Proline | 1.0 g |
| Serine | 0.68 g |