Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are meals, entrees, and side dishes.
| Chicken tenders, breaded, frozen | HOT POCKETS, CROISSANT POCKETS Chicken, Broccoli | |
|---|---|---|
| Calories | 240 kcal | 235 kcal |
| Protein | 14.6 g | 8.9 g |
| Carbs | 14.9 g | 30.4 g |
| Fat | 13.6 g | 8.6 g |
| Fiber | 1.7 g | 1.1 g |
| Sugar | 0.6 g | 7.6 g |
| Nutrient density | 15 /100 | 19 /100 |
| Weight-loss score | 46 /100 | 32 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Chicken tenders, breaded, frozen, prepared · HOT POCKETS, CROISSANT POCKETS Chicken, Broccoli, and Cheddar Stuffed Sandwich, frozen