Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are meals, entrees, and side dishes.
| Chicken pot pie, frozen entree | Chicken tenders, breaded, frozen | |
|---|---|---|
| Calories | 204 kcal | 240 kcal |
| Protein | 5.1 g | 14.6 g |
| Carbs | 19.2 g | 14.9 g |
| Fat | 11.9 g | 13.6 g |
| Fiber | 1.1 g | 1.7 g |
| Sugar | 2.3 g | 0.6 g |
| Nutrient density | 0 /100 | 15 /100 |
| Weight-loss score | 37 /100 | 46 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Chicken pot pie, frozen entree, prepared · Chicken tenders, breaded, frozen, prepared