Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are beverages.
| Beverages, Orange juice drink | Beverages, tea, black | |
|---|---|---|
| Calories | 54 kcal | 1 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0 g |
| Carbs | 13.4 g | 0.3 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Sugar | 9.4 g | 0 g |
| Nutrient density | 38 /100 | 73 /100 |
| Weight-loss score | 38 /100 | 50 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Beverages, Orange juice drink · Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water