Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are sausages and luncheon meats.
| Turkey breast, sliced, prepackaged | Turkey, white, rotisserie | |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 112 kcal |
| Protein | 14.8 g | 13.5 g |
| Carbs | 2.2 g | 7.7 g |
| Fat | 3.8 g | 3 g |
| Fiber | 0 g | 0.4 g |
| Sugar | 0.9 g | 4 g |
| Nutrient density | 3 /100 | 11 /100 |
| Weight-loss score | 64 /100 | 61 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Turkey breast, sliced, prepackaged · Turkey, white, rotisserie, deli cut