Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are meals, entrees, and side dishes.
| Chicken tenders, breaded, frozen | RICE-A-RONI, chicken flavor | |
|---|---|---|
| Calories | 240 kcal | 356 kcal |
| Protein | 14.6 g | 10.6 g |
| Carbs | 14.9 g | 76.1 g |
| Fat | 13.6 g | 1 g |
| Fiber | 1.7 g | 1.2 g |
| Sugar | 0.6 g | 0.7 g |
| Nutrient density | 15 /100 | 4 /100 |
| Weight-loss score | 46 /100 | 25 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Chicken tenders, breaded, frozen, prepared · RICE-A-RONI, chicken flavor, unprepared