Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are fast foods.
| BURGER KING, Cheeseburger | KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE | |
|---|---|---|
| Calories | 286 kcal | 384 kcal |
| Protein | 14.6 g | 14.2 g |
| Carbs | 23.7 g | 18.8 g |
| Fat | 14.8 g | 28 g |
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 4.5 g | 0 g |
| Nutrient density | 1 /100 | 0 /100 |
| Weight-loss score | 33 /100 | 21 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: BURGER KING, Cheeseburger · KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Skin and Breading