Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are beverages.
| Beverages, COCA-COLA, POWERADE | Beverages, tea, green | |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 1 kcal |
| Protein | 0 g | 0.2 g |
| Carbs | 7.8 g | 0 g |
| Fat | 0.1 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 6.1 g | 0 g |
| Nutrient density | 0 /100 | 92 /100 |
| Weight-loss score | 41 /100 | 75 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Beverages, COCA-COLA, POWERADE, lemon-lime flavored, ready-to-drink · Beverages, tea, green, brewed, regular