Nutrition compared per 100 g, from USDA data. Both are beverages.
| Alcoholic beverage, beer, regular | Alcoholic beverage, distilled, vodka | |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 231 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0 g |
| Carbs | 3 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Nutrient density | 8 /100 | 0 /100 |
| Weight-loss score | 48 /100 | 27 /100 |
Per 100 g. Nutrient density = NRF9.3; weight-loss score = satiety-per-calorie composite. Green = the more favourable value.
Full details: Alcoholic beverage, beer, regular, BUDWEISER · Alcoholic beverage, distilled, vodka, 80 proof